Аппараты для ручной дуговой сварки REHM (Германия)
MMA аппараты REHM (Германия) с большой скидкой со склада
Аппараты для аргонодуговой сварки REHM (Германия)
TIG аппараты REHM (Германия) с большой скидкой со склада
Аппараты для полуавтоматической сварки REHM (Германия)
MIG/MAG аппараты REHM (Германия) с большой скидкой со склада
Сварочный трактор с блоком управления РЕК используется для сварки под флюсом и для сварки в среде защитных газов
Официальный дистрибьютор
концерна ESAB
ЗАО "ЭСАБ-СВЭЛ"
ЭСАБ Тюмень
Официальный дистрибьютор
REHM
Официальный дистрибьютор
Hypertherm
Инверторный выпрямитель
ESAB
Выпрямитель представляет собой легкий инверторный сварочный аппарат с электронным управлением, разработанный для высокопроизводительного выполнения сварочных работ методами MIG/MAG и MMA, а также TIG.
Выбор типа сварки осуществляется с помощью встроенной панели управления A44. Также имеется возможность использования без устройства подачи проволоки для профессиональной дуговой сварки MMA и для сварки TIG (поджиг касанием LiveTig). Путем выбора типа электрода (обычный, рутиловый, целлюлозный) устройство всегда задает оптимальную характеристику в соответствии с выполняемым сварочным заданием.Можно провести точную ручную настройку функций горячего старта и форсирования дуги и сохранить данные в одной из ячеек памяти.
Комплектующие Расходные детали Опции Аксессуары и химия | |||
---|---|---|---|
В комплект поставки входит: Сетевой кабель 5 м, обратный кабель с зажимом 5 м, изнашиваемые детали для проволок диам. 1,0-1,2 мм из углеродистой, коррозионно-устойчивой стали и порошковых проволок (в механизме подачи Origo Feed 3004, Origo YardFeed 2000) |
Наименование | Особенности | Тип охлаждения | Заказать, шт |
---|---|---|---|
Выпрямитель Origo Mig 4004i | Панель управления A44 | Воздушное | |
Механизм подачи Origo Feed 3004 | Панель управления MА23 | Воздушное | |
Механизм подачи Origo Feed 3004w | Панель управления MА23 | Водяное | |
Механизм подачи Origo Feed 3004 | Панель управления MА24 | Воздушное | |
Механизм подачи Origo Feed 3004w | Панель управления MА24 | Водяное | |
Механизм подачи Origo YardFeed 2000 | Панель управления MА23 | Воздушное | |
Механизм подачи Origo YardFeed 2000w | Панель управления MА23 | Водяное | |
Блок охлаждения COOL 1 | |||
Кабель управления | 1,7 м | Воздушное | |
Кабель управления | 5 м | Воздушное | |
Кабель управления | 10 м | Воздушное | |
Кабель управления | 15 м | Воздушное | |
Кабель управления | 25 м | Воздушное | |
Кабель управления | 35 м | Воздушное | |
Кабель управления | 1,7 м | Водяное | |
Кабель управления | 5 м | Водяное | |
Кабель управления | 10 м | Водяное | |
Кабель управления | 15 м | Водяное | |
Кабель управления | 25 м | Водяное | |
Кабель управления | 35 м | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 405 | 3 м, Евро разъем | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 405 | 4.5 м, Евро разъем | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410w | 3 м, Евро разъем | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410w | 4.5 м, Евро разъем | Водяное | |
Тележка | 4-х колесная | ||
Прижимной/подающий ролик | 0.8-1.0 мм, углерод., нержав., порошк. | ||
Прижимной/подающий ролик | 1.0-1.2 мм, углерод., нержав., порошк. | ||
Прижимной/подающий ролик | 0.9-1.2 мм, порошковая проволока | ||
Прижимной/подающий ролик | 1.2-1.4 мм, порошковая проволока | ||
Прижимной/подающий ролик | 0.8-1.0 мм, алюминиевая проволока | ||
Прижимной/подающий ролик | 1,0-1.2 мм, алюминиевая проволока | ||
Прижимной/подающий ролик | 1.2-1.6 мм, алюминиевая проволока | ||
Зубчатое колесо | Ведомое | ||
Зубчатое колесо | Ведущее | ||
Входной штуцер | |||
Втулка | Углеродистая, нержавеющая, порошковая | ||
Втулка | Алюминиевая проволока | ||
Выходной штуцер | Углеродистая, нержавеющая, порошковая | ||
Выходной штуцер | Алюминиевая проволока | ||
Горелка MIG/MAG PSF 405 RS3 | 3 м, с 3 переключателями программ | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 405 RS3 | 4,5 м, с 3 переключателями программ | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 405C | 3 м, с отводом газа | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 405C | 4.5 м, с отводом газа | Воздушное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410w RS3 | 3 м, с 3 переключателями программ | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410w RS3 | 4.5 м, с 3 переключателями программ | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410Cw | 3 м, с отводом газа | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410Cw | 4.5 м, с отводом газа | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410Cw RS3 | 3 м, с отводом газа, с 3 переключателями программ | Водяное | |
Горелка MIG/MAG PSF 410Cw RS3 | 4.5 м, с отводом газа, с 3 переключателями программ | Водяное | |
Горелка MXH 400w PP | 6 м | Водяное | |
Горелка MXH 400w PP | 10 м | Водяное | |
Горелка MXH 400w PP | 10 м, шейка 45 град | Водяное | |
Комплект соединений для возвратно-поступательных горелок MXH | Функция пуска/останова | ||
Комплект соединений для возвратно-поступательных горелок MXH | Управление скоростью подачи проволоки | ||
Маска-хамелеон Origo-Tech 9-13 | |||
Маска-хамелеон Aristo Tech 5-13 | |||
Маска Eco-Arc 90x110 | Защитное стекло с затемнением 11 DIN | ||
Защитные очки ESAB Origo Spec | Затемненные | ||
Спрей против брызг High-Tech | 400 мл | ||
Жидкость против брызг High-Tech | 10 л | ||
Жидкость против брызг High-Tech | 25 л | ||
Спрей против брызг Aristo Fluid | 600 мл | ||
Жидкость против брызг Aristo Fluid | 10 л | ||
Жидкость против брызг Aristo Fluid | 25 л | ||
Жидкость против брызг Aristo Fluid | 200 л | ||
Травильная паста Stainclean | 1 кг | ||
Флюс за защиты корня шва StainFlux | 0,5 кг | ||
Универсальные плоскогубцы Universal Tool | |||
Контейнер для прокаливания электродов PK 1 | Вместимость 9 кг | ||
Контейнер для прокаливания электродов PK 5 | Вместимость 24 кг | ||
Сварочные перчатки Basic | |||
Сварочные перчатки Regular | |||
Сварочные перчатки Excel L | |||
Сварочные перчатки Heavy Duty Aluminium | |||
Стальная щетка | 3 ряда | ||
Стальная щетка | 4 ряда | ||
Молоток сварщика SH 2 | |||
Молоток сварщика SH 3 |