Сварочные материалы и оборудование для сварки и резки металлов.
+7 (812) 337-27-72, sales@ms-spb.com
Предлагаем Вам приобрести электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3, АНО-21 производства ЭСАБ-СВЭЛ по специальным ценам!
Заказы принимаются кратно паллетам. Предложение ограничено.
Артикул |
Наименование |
Цена с НДС, |
Вес паллеты, кг |
||||||||||||||||||||||||||
5676202WM0 | УОНИИ-13/55 2,0×300 пачка 3,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 376,45 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
5676253WM0 | УОНИИ-13/55 2,5×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 278,07 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5676303WM0 | УОНИИ-13/55 3,0×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 248,82 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5676404WM0 | УОНИИ-13/55 4,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 231,04 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5676504WM0 | УОНИИ-13/55 5,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 231,30 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
3913303WM0 | УОНИИ-13/55 3,0×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 242,10 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
3913404WM0 | УОНИИ-13/55 4,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 231,04 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
3913504WM0 | УОНИИ-13/55 5,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 231,30 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5677202WM0 |
УОНИИ-13/55Р 2,0×350 пачка 3,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 344,03 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
5677253WM0 | УОНИИ-13/55Р 2,5×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды | 278,22 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5677303WM0 | УОНИИ-13/55Р 3,0×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 241,85 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5677404WM0 | УОНИИ-13/55Р 4,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 228,73 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5677504WM0 | УОНИИ-13/55Р 5,0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды | 226,63 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
3943303WM0 | УОНИИ 13/55 3,0 мм 4,5 кг по ОСТ 5.9224−75, требования ГАН. ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 239,91 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
3943404WM0 | УОНИИ 13/55 4,0 мм 6 кг по ОСТ 5.9224−75, требования ГАН. ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 224,53 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
3943504WM0 | УОНИИ 13/55 5,0 мм 6 кг по ОСТ 5.9224−75, требования ГАН. ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 222,41 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5678202WM0 | УОНИИ-13/45 2.0×350 пачка 3,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды | 387,41 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
5678253WM0 | УОНИИ-13/45 2.5×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды | 273,98 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5678303WM0 | УОНИИ-13/45 3.0×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 237,57 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5678404WM0 | УОНИИ-13/45 4.0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 226,85 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5678504WM0 | УОНИИ-13/45 5.0×450 пачка 6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды | 224,71 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
5674253WM0 | УОНИИ-13/45А 2,5×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 274,49 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5674303WM0 | УОНИИ-13/45А 3.0×350 пачка 4,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 237,66 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
5674404WM0 |
УОНИИ-13/45А 4.0×450 пачка 6,0 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 227,62 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
4595303WM0 |
МР-3 3,0×350 пачка 5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 267,42 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
4595404WM0 |
МР-3 4,0×450 пачка 6,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 264,65 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
4595504WM0 |
МР-3 5,0×450 пачка 6,5 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 273,77 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
3903253WM0 |
АНО-21 2,5×350 мм 5,3 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 331,28 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
3903303WM0 |
АНО-21 3,0×350 мм 5,3 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 272,89 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
3903404WM0 |
АНО-21 3,0×350 мм 5,3 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 260,72 | 950,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3903504WM0 |
АНО-21 5,0×450 мм 6,6 кг ЭСАБ-СВЭЛ электроды сварочные | 260,72 | 950,4 |